大量程百分表0-20-30
您的位置 >>產品中心 >>配件產品 >>大量程百分表零件 >>大量程百分表0-20-30
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價(不含稅) |
2601 | 表 蒙 | 哈0-30 | 個 | 2.00 |
2602 | 表 蒙 | 成-30 | 個 | 2.00 |
2603 | 表 蒙 | 桂0-30 | 個 | 2.00 |
2604 | 表 針 | 哈0-30 | 套 | 3.00 |
2605 | 表 針 | 成0-30 | 套 | 3.00 |
2606 | 表 針 | 桂0-30 | 套 | 3.00 |
2607 | 高 輪 | 哈0-30 | 個 | 18.00 |
2608 | 高 輪 | 成0-30 | 個 | 18.00 |
2609 | 高 輪 | 桂0-30 | 個 | 18.00 |
2610 | 中心輪 | 哈0-20 | 個 | 8.00 |
2611 | 中心輪 | 哈0-30 | 個 | 8.00 |
2612 | 中心輪 | 成0-30 | 個 | 8.00 |
2613 | 中心輪 | 桂0-30 | 個 | 8.00 |
2614 | 油絲輪 | 哈0-20 | 個 | 15.00 |
2615 | 油絲輪 | 成0-20 | 個 | 15.00 |
2616 | 油絲輪 | 哈0-30 | 個 | 15.00 |
2617 | 油絲輪 | 成0-30 | 個 | 15.00 |
2618 | 傳動齒輪 | 哈0-20 | 個 | 20.00 |
2619 | 傳動齒輪 | 成0-20 | 個 | 20.00 |
2620 | 傳動齒輪 | 萬目0-20 | 個 | 20.00 |
2621 | 傳動齒輪 | 哈0-30 | 個 | 20.00 |
2622 | 傳動齒輪 | 成0-30 | 個 | 20.00 |
2623 | 傳動齒輪 | 萬目0-30 | 個 | 20.00 |
2624 | 塑后蓋 | 哈0-30 | 個 | 3.00 |
2625 | 塑后蓋 | 成0-30 | 個 | 3.00 |
2626 | 表盤 | 哈0-20 | 套 | 15.00 |
2627 | 表盤 | 成0-20 | 套 | 15.00 |
2628 | 表盤 | 哈0-30 | 套 | 15.00 |
2629 | 表盤 | 成0-30 | 套 | 15.00 |
2630 | 拉簧 | 哈0-30 | 個 | 2.00 |
2631 | 拉簧 | 成0-30 | 個 | 2.00 |
2632 | 下測頭 | 哈 | 個 | 1.00 |
2633 | 下測頭 | 成 | 個 | 1.00 |
2634 | 油絲 | 哈0-30 | 個 | 4.00 |
2635 | 油絲 | 成0-30 | 個 | 4.00 |
2636 | 油絲 | 桂0-30 | 個 | 4.00 |
2637 | 鋼外圈 | 哈0-30 | 個 | 18.00 |
2638 | 鋼外圈 | 成0-30 | 個 | 18.00 |
2639 | 鋼外圈 | 桂0-30 | 個 | 18.00 |
2640 | 測桿 | 哈0-20 | 個 | 48.00 |
2641 | 測桿 | 哈0-30 | 個 | 48.00 |
2642 | 測桿 | 成0-20 | 個 | 48.00 |
2643 | 測桿 | 成0-30 | 個 | 48.00 |
2644 | 導向肖 | 哈0-20 | 個 | 3.00 |
2645 | 導向肖 | 哈0-30 | 個 | 3.00 |
2646 | 導向肖 | 成0-20 | 個 | 3.00 |
2647 | 導向肖 | 成0-30 | 個 | 3.00 |
2648 | 導向塊 | 哈0-20 | 個 | 15.00 |
2649 | 導向塊 | 哈0-30 | 個 | 15.00 |
2650 | 導向塊 | 廣陸0-30 | 個 | 15.00 |
第1頁/共1頁 共50條
Page: [1]
跳到頁